Tableau des résultats du qualificatif World 2022
Il y a 38 équipes engagées. A chaque épreuve, le premier marque 38 points, le deuxième 37 etc. Le classement final se fait sur les trois meilleurs pointages de chaque concurrent.
Les huit premiers constituent l’équipe de France lors du championnat du monde en Irlande.
Les vingt premiers constituent l’équipe de France qui rencontrera la Belgique lors du WST à Nanteau sur Lunain (77)
Handler | Dog | Pt Rank.1 | Pt Rank. 2 | Pt Rank. 3 | Pt Rank. 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gisquet Patricia | GUNNER | 33 | 38 | 36 | 35 | 109 |
2 | Josien Guillaume | Llanfarian Queen | 31 | 29 | 38 | 36 | 105 |
3 | Annaloro Nicolas | Lynn du val de Cassel | 38 | 32 | 29 | 32 | 102 |
4 | Arnaudo Vincent | Newton du Mont Kerchouan | 25 | 30 | 33 | 37 | 100 |
5 | Blanc Cathy | GRAHAMS ASH | 23 | 34 | 37 | 29 | 100 |
6 | Lesurques Jean-remi | Fan | 17 | 37 | 30 | 33 | 100 |
7 | Annaloro Nicolas | Penllwyn Max | 34 | 25 | 35 | 0 | 94 |
8 | Josien Guillaume | Ben | 16 | 31 | 34 | 26 | 91 |
9 | Piris Jocelyn | Only | 36 | 33 | 0 | 21 | 90 |
10 | Sourbier Nicolas | NASS | 26 | 35 | 26 | 25 | 87 |
11 | Coeuru Marie-Ann | Meg | 18 | 36 | 0 | 31 | 85 |
12 | Akhzane Moes | Jess | 7 | 28 | 32 | 24 | 84 |
13 | Robert Julien | Connivence Musette | 5 | 24 | 31 | 27 | 82 |
14 | Bouniol Marie Pierre | Ina Des Mauves Bruyères | 28 | 22 | 28 | 19 | 78 |
15 | Jolly Jean-Michel | Ouest Kern du Mont Kerchouan | 30 | 19 | 24 | 0 | 73 |
16 | Felix serge | Lynn | 6 | 20 | 27 | 23 | 70 |
17 | D'Arx Alexandra | O'tesla | 32 | 10 | 0 | 28 | 70 |
18 | Jolly Jean-Michel | Otchi du Mont Kerchouan | 14 | 15 | 0 | 38 | 67 |
19 | Pellicier Timothé | O'Taff de la ferme des forestiers | 22 | 12 | 0 | 30 | 64 |
20 | Drouen frédéric | N'Pop art | 29 | 26 | 0 | 0 | 55 |
21 | Parmentier Odilon | Shepherd crook's Rox | 9 | 23 | 0 | 22 | 54 |
22 | Degroisse Éric | Ross | 37 | 16 | 0 | 0 | 53 |
23 | Piris Jocelyn | Maclaren | 20 | 13 | 0 | 18 | 51 |
24 | Blanc Cathy | GRAHAMS Nell | 35 | 9 | 0 | 0 | 44 |
25 | Prulhiere Frederic | Connivence Ruby | 27 | 14 | 0 | 0 | 41 |
26 | Stervinou Jean | Prune | 24 | 17 | 0 | 0 | 41 |
27 | Gillet Jean-Claude | Bes | 21 | 0 | 0 | 20 | 41 |
28 | Stervinou Jean | Connivence LLUVIA | 13 | 27 | 0 | 0 | 40 |
29 | Akhzane Moes | Knockmaa fenn | 19 | 18 | 0 | 0 | 37 |
30 | Fleurette Loic | ORAGE | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
31 | Walther Fanny | Issaï | 12 | 21 | 0 | 0 | 33 |
32 | Fleurette Loic | Mangue 1 des Combes d'Aubeterre | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
33 | Barbosa Joao | M'Ni Oohgrace | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
34 | Walther Fanny | AREG Splash | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
35 | Lespoux Joan | Anglesey Sheepdogs Prim | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
36 | Robert Julien | Connivence Ripaille | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | Coeuru Marie-Ann | Eryri Lass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Willemin David | PEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelques photos souvenir de Dun sur Auron
L’entrée au parc était particulièrement délicate avec des brebis très réactives. Aux commandes Jean-Michel JOLLY
Deuxième manche à Aureille
Les 11 et 12 novembre se déroulait à Aureille (13) la deuxième manche de qualification pour le World Trial 2023.
Un magnifique terrain, avec une amenée de 420m attendait les concurrents. La météo, particulièrement clémente, leur a permis de se concentrer pleinement sur le travail de leur chien. Ce n’était pas de trop car la tâche était particulièrement ardue. Les brebis, des agnelles de la race Mérinos, ont donné bien du fil à retordre aux chiens. Ils ont dû montrer leurs capacités pour maîtriser ces capricieux ovins.
Certains s’en sont même très bien sortis et nous avons assisté à de beaux parcours, tout en contrôle et en précision.
Samedi soir, passé le stress de l’épreuve, les équipes (conducteurs, organisateurs, bergers et bénévoles) se sont retrouvées au restaurant autour d’une succulente gardiane de taureau, spécialité de la région.
L’instant fatidique de la proclamation des résultats est arrivée.
Patricia GISQUET et GUNNER sont les vainqueurs à l’issue des quatre parcours. Patricia devient le capitaine d’équipe pour 2023.
Elle énonce les noms des sept équipes qui l’accompagneront en Irlande pour le championnat du monde 2023. Des visages s’illuminent. Sur d’autres ont peut lire la déception. C’est la dure loi de notre discipline.
Ensuite c’est au tour des qualifiés pour le WST (rencontre Franco-Belge) d’être appelés. Au total vingt équipes en comptant les huit déjà nommées.
La soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale et l’on s’est donné rendez-vous pour les prochaines compétitions.
Nous remercions Monsieur ESCOFFIER, propriétaire des brebis et du terrain, sans lequel rien n’aurait été possible.
Vincent et Caroline qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour mettre en place cette épreuve.
L’équipe du ACT 13 pour son aide précieuse ainsi que tous les bénévoles qui ont travaillé à la réussite de cette manifestation.
Nos sponsors bien sûr en y ajoutant le département des bouches du Rhône.
A présent, nous allons tous regagner les terrains d’entraînement pour continuer à progresser dans notre discipline pour nous retrouver au WST et au bord des terrains en 2023.